聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
產(chǎn)品型號:D241W-1C
產(chǎn)品規(guī)格:DN200-4000
公稱壓力:0.05-0.1MPa
適用介質(zhì):空氣、煙氣
產(chǎn)品說明:電液動通風(fēng)蝶閥,是電液動執(zhí)行器和通風(fēng)蝶閥組合在一起,使用在煙氣管道,除塵器管道中。用來截流和調(diào)節(jié)空氣流量的閥門。廣泛應(yīng)用在冶金、建材、鋼鐵廠、環(huán)保、除塵等行業(yè)中
電液動通風(fēng)蝶閥結(jié)構(gòu)特點:
1.采用中線式碟板與短結(jié)構(gòu)鋼板焊接的新型結(jié)構(gòu)形式設(shè)計制造的,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便
2.內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長?梢远喙の话惭b,不受介質(zhì)流向影響
用途:通風(fēng)蝶閥是一種非密閉型蝶閥,廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等生產(chǎn)過程種介質(zhì)溫度≤800℃-公稱壓力為0.1Mpa的管道上,用以連通、啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)量。
電液動通風(fēng)蝶閥主要零部件材料:
零件名稱:閥體 閥板 閥軸
材料:Q235A 304、Q235A 304、 碳鋼、不銹鋼。
外形鏈接尺寸 | DN | D | F | L | B | N-D |
100 | 210 | 170 | 110 | 14 | 4-16 | |
150 | 265 | 225 | 8-16 | |||
200 | 320 | 280 | 140 | 16 | 8-18 | |
250 | 375 | 335 | 12-18 | |||
300 | 440 | 395 | 170 | 12-22 | ||
350 | 490 | 445 | 18 | 12-22 | ||
400 | 540 | 495 | 16-22 | |||
450 | 595 | 550 | 190 | 16-22 | ||
500 | 645 | 600 | 20-22 | |||
600 | 755 | 705 | 20-26 | |||
700 | 860 | 810 | 210 | 24-26 | ||
800 | 975 | 920 | 20 | 24-30 | ||
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | |||
1000 | 1175 | 1120 | 250 | 28-30 | ||
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | |||
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | |||
1500 | 1690 | 1630 | 40-30 | |||
1600 | 1790 | 1730 | 300 | 24 | 44-30 | |
1800 | 1990 | 1930 | 48-30 | |||
2000 | 2190 | 2130 | 52-33 | |||
2200 | 2405 | 2340 | 56-33 | |||
2400 | 2605 | 2540 | 28 | 56-33 | ||
2500 | 2705 | 2640 | 350 | 60-33 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 64-36 | |||
2800 | 3030 | 2960 | 68-36 | |||
3000 | 3230 | 3160 | 30 | 72-36 | ||
3200 | 3430 | 3360 | 400 | 76-36 | ||
3400 | 3630 | 3560 | 76-36 | |||
3500 | 3730 | 3660 | 32 | 80-36 | ||
3600 | 3840 | 3770 | 80-36 | |||
3800 | 4045 | 3970 | 34 | 80-39 | ||
4000 | 4245 | 4170 | 84-39 | |||
4200 | 4445 | 4370 | 450 | 88-39 | ||
4400 | 4645 | 4570 | 36 | 92-39 | ||
4500 | 4745 | 4670 | 108-42 | |||
5000 | 5245 | 5170 | 500 | 42 | 108-42 | |
上一個: 電子式調(diào)節(jié)蝶閥
下一個:電動通風(fēng)蝶閥