聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
公稱壓力(MPa):1.0
殼體試驗(yàn)(MPa):1.5
密封試驗(yàn)(MPa):1.1
工作溫度:≤900℃
適用介質(zhì):紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物
PZ273電液動(dòng)刀型閘閥又稱電液動(dòng)刀閥、電液動(dòng)插板閥、電液動(dòng)薄型閘閥、電液動(dòng)閘板閥,電控液動(dòng)刀型閘閥主要由閥體、閥板、絲桿、驅(qū)動(dòng)螺母、支架、壓條、電液動(dòng)執(zhí)行器、填料組成,PZ273型電液動(dòng)刀型閘閥具有體積小,重量輕,PZ273型電液動(dòng)刀型閘閥屬對(duì)夾式、平行單閘板結(jié)構(gòu)、單向流通性質(zhì),流通阻力小、可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),泛應(yīng)用于電力,市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè),是一種應(yīng)用性強(qiáng)的新型更新替代閥門產(chǎn)品。
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 | ||
上一個(gè): 液動(dòng)刀型閘閥
下一個(gè):電液動(dòng)刀型閘閥