聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
型號(hào):PZ43N_F_Y
口徑:50~1200mm
壓力:0.6MPa、1.0MPa
材質(zhì):不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵、橡膠 PZ43N/F/Y-1.0/1.6
公稱壓力(MPa):1.0
殼體試驗(yàn)(MPa):1.5
密封試驗(yàn)(MPa):1.1
工作溫度:≤100℃-900℃
適用介質(zhì):紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物
一、PZ43H手動(dòng)刀型閘閥產(chǎn)品概述:
PZ43H手動(dòng)刀型閘閥適用于石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。通過(guò)選用不同的材質(zhì)適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、弱酸堿溶液。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。該閘閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,性能好,使用壽命長(zhǎng)。PZ43H手動(dòng)梅花刀型閘閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、設(shè)計(jì)合理、輕型節(jié)材、密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點(diǎn),可在工作壓力1.0MPa-2.5MPa,使用溫度-29-550℃情況下正常工作。
二、PZ43H手動(dòng)刀型閘閥產(chǎn)品特點(diǎn):
PZ43H手動(dòng)刀型閘閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、設(shè)計(jì)合理、輕型節(jié)材、密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點(diǎn),可在工作壓力1.0MPa-2.5MPa,使用溫度-29-550℃情況下正常工作。:適用于一般石化等食品業(yè),水泥造紙,環(huán)保等各類別產(chǎn)業(yè)中各項(xiàng)粉粒體及漿類流體.刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物,不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。 1、超短結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕 2、占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,可減少管道振動(dòng)的可能性 3、閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封瀉漏 4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活 5、閘板具有閘刀的功能,能有效的閘斷介質(zhì)中各類雜物。
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | KG |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
80 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 | |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 200 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 70 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 | |
上一個(gè): PZ543H-1.0傘齒輪刀型閘閥
下一個(gè):沒(méi)有產(chǎn)品